Temporada baixa: de 20/06 a 29/06 e de 22/09 a 30/09
Temporada intermédia: de 30/06 a 06/07 e de 28/07 a 17/08 e de 21/08 a 21/09
Temporada alta: de 07/07 a 27/07 e de 18/08 a 20/08
| Temporada alta | Temporada intermediaria | Temporada baixa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de passe | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças |
| Passe diario | 310 | 248 | 240 | 192 | 168 | 134 |
| Meio dia | 264 | 210 | 204 | 163 | 143 | 114 |
| Passe para 2 dias | 590 | 472 | 455 | 364 | 319 | 255 |
| Passe para 3 dias | 860 | 688 | 665 | 532 | 466 | 372 |
| Passe para 5 dias | 1356 | 1085 | 1049 | 840 | 734 | 587 |
| Passe para 6 dias | 1580 | 1264 | 1222 | 978 | 856 | 685 |
| Passe semanal | 1682 | 1346 | 1300 | 1040 | 910 | 728 |
| Pedestres aerocadeirinha (ida e volta) | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 |
São considerados menores de idade as crianças até 11 anos inclusive. Idosos de mais de 70 anos free.
Nota: as tarifas, cotizadas em pesos argentinos, foram providos pela estação de esqui, responsável por qualquer modificação sem aviso prévio. Recomendamos revisar as tarifas antes de fazer uma reservação.
Promoções: descontos especiais nos meios de elevação apresentando o documento. Residentes em Caviahue e Loncopué: 50% Residentes do Valle do Rio Negro e do estado de Neuquén: 25%, de 20/06 a 29/06 e de 22/09 a 30/09. Gratuito Mayores de 70 años. Grupo Familiar: integrado por 5 pessoas (pais e filhos): 10 % de desconto no importe total.
