A Escola de Esqui "Las Laderas" oferece aulas para crianças e adultos, com instrutores especializados que proporcionam ensino personalizado em um ambiente natural impressionante.
Válido até 30 de abril de 2025
| Temporada | 1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta | $62.684 | $125.368 | $188.052 | $225.664 | $290.662 |
| Média | $53.720 | $107.458 | $161.897 | $193.424 | $248.232 |
| Baixa | $46.386 | $96.712 | $145.068 | $174.080 | $223.404 |
Turno da manhã (10:30 h a 13 h)
| Temporada | 1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | $67.801 | $135.602 | $203.400 | $244.080 | $271.200 | $313.242 |
| Média | $60.893 | $121.786 | $182.679 | $219.612 | $243.570 | $281.328 |
| Baixa | $55.162 | $110.320 | $165.448 | $198.690 | $220.650 | $254.850 |
Turno completo (10:30 h a 13 h e 14 h a 16 h)
| Temporada | 1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | $114.494 | $228.984 | $343.482 | $412.180 | $457.975 | $528.960 |
| Média | $102.682 | $205.368 | $308.054 | $366.910 | $410.730 | $474.390 |
| Baixa | $97.847 | $195.694 | $293.541 | $352.892 | $390.620 | $452.850 |
Mesmos preços e estrutura que Jardim de Neve
IMPORTANTE: Todos os produtos da Escola de Esqui saem do Plateau (1700 mts). Os alunos devem se apresentar com seus recibos de compra/nome no escritório da Escola, localizado no Plateau, abaixo da cafeteria. Lá, eles serão informados sobre horários de saída e pontos de encontro.
Terminos y condiciones
Contacto