| Servicio | Rate | Rate USD | |
|---|---|---|---|
| Ida y Vuelta | AR$ 36.000 | USD 28 |
| Mayor | Infante | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Diario | $ | Sin Cargo | Acceso por un día a todos los medios desde la apertura al cierre. |
| Tarde | $ | Sin Cargo | Acceso a todos los medios desde las 13h hasta el cierre. |
| Diario Esquí de Fondo | $ | in Cargo | Acceso por un día a Telecabina Amancay con equipo de fondo desde la apertura al cierre. |
| Servicio | Mayor | Menor | Infante |
|---|---|---|---|
| 2 Días | Sin Cargo | ||
| 3 Días | Sin Cargo | ||
| 4 Días | Sin Cargo | ||
| 5 Días | Sin Cargo | ||
| 6 Días | Sin Cargo | ||
| 7 Días | Sin Cargo | ||
| 10 Días | Sin Cargo | ||
| 15 Días | Sin Cargo | ||
| 30 Días | Sin Cargo |
| Servicio | Mayor | Menor |
|---|---|---|
| 1 Día | ||
| 2 Días | ||
| 3 Días | ||
| 4 Días | ||
| 5 Días | ||
| 6 Días | ||
| 7 Días |
Incluye acceso preferencial en medios de elevación seleccionados. Días a elección: Temporadas alta/media/baja 2024 y 2025.
Terminos y condiciones
Contacto