Alquiler de equipos

En la base del cerro y en El Bolsón, hay varias opciones para alquilar equipos de esquí y snowboard:

Cerro Perito Moreno: Servicios de alquiler disponibles en la base.

El Bolsón: Tiendas como Extremo Outdoor, Chamonix y La Huella ofrecen alquiler y venta de equipos e indumentaria.

Precios de Alquiler de Equipos - Temporada 2025

Válido hasta el 31 de abril de 2025


Temporada Alta
Equipo 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
Ski Bronce $45.278 $90.556 $129.043 $163.002 $174.322 $209.186 $225.033
Snowboard $58.215 $116.430 $165.913 $209.574 $224.128 $268.953 $289.229
Ski Junior $35.576 $71.152 $101.931 $128.073 $136.976 $164.360 $176.812

Temporada Media
Equipo 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
Ski Bronce $38.487 $76.973 $109.687 $138.552 $144.325 $173.190 $191.278
Snowboard $52.394 $104.787 $149.321 $188.617 $196.476 $235.777 $260.396
Ski Junior $31.307 $62.613 $89.224 $112.704 $117.400 $140.880 $155.595

Temporada Baja
Equipo 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días
Ski Bronce $34.864 $69.728 $99.363 $125.512 $130.471 $156.889 $173.276
Snowboard $46.572 $93.144 $132.730 $165.979 $174.645 $209.532 $231.463
Ski Junior $26.682 $53.364 $76.043 $96.055 $100.057 $120.068 $132.609


Importante: Los esquíes junior son hasta 140 cm de altura.


Condiciones

  • El equipo completo incluye botas, bastones y esquís, o tabla de snowboard y botas.
  • Los equipos no incluyen seguro. El mismo tiene un valor del 10% del equipo y es opcional. No cubre pérdidas, robo o hurto.
  • Para utilizar el equipo es necesario tener pase de esquiador o acceso a pistas. No se permite alquiler a peatones.
  • Precios expresados en pesos argentinos.