| Adult | Infant | Description | |
|---|---|---|---|
| Daily | $115.000 | Free of charge | One-day access to all lifts from opening to closing. |
| Afternoon | $99.500 | Free of charge | Access to all lifts from 1:00 PM until closing. |
| Daily Nordic Ski | $54.000 | Free of charge | One-day access to the Amancay Gondola with Nordic equipment from opening to closing. |
| Serviço | Prefeito | Menor | Infante |
|---|---|---|---|
| 2 dias | |||
| 3 dias | |||
| 4 dias | |||
| 5 dias | |||
| 6 dias | |||
| 7 dias | |||
| 10 dias | |||
| 15 dias | |||
| 30 dias |
| Serviço | Prefeito | Menor |
|---|---|---|
| 1 dia | ||
| 2 dias | ||
| 3 dias | ||
| 4 dias | ||
| 5 dias | ||
| 6 dias | ||
| 7 dias |
Inclui acesso preferencial a elevadores selecionados. Escolha de dias: Alta/média/baixa temporada 2024 e 2025.
| Adulto | Menor | Infante | |
|---|---|---|---|
| Passagem de ida e volta | $ 36.000 | $ 30.000 | Gratuito |
Notas:
Infantil: entre 0 e 5 anos
Os preços são em pesos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Os preços são para o público e incluem IVA 10,5%, excepto o Keycard que inclui IVA 21%.
Os preços correspondem exclusivamente a bilhetes para serviços e elevadores da Catedral Alta Patagonia S.A. de acordo com a disponibilidade e atribuição diária.
Os preços não incluem o custo do Keycard (cartão de proximidade para os portadores de bilhetes). É obrigatório.
Os preços não incluem o custo do Keycard (cartão de proximidade).
Terminos y condiciones
Contacto