Flexipass 2025 | Servicio | Mayor | Menor | Infante |
|---|
| 2 Días |
| | Sin Cargo |
| 3 Días |
| | Sin Cargo |
| 4 Días |
| | Sin Cargo |
| 5 Días |
| | Sin Cargo |
| 6 Días |
| | Sin Cargo |
| 7 Días |
| | Sin Cargo |
| 10 Días | | | Sin Cargo |
| 15 Días |
| | Sin Cargo |
| 30 Días |
| | Sin Cargo |
Exclusive Pass 2025| Servicio | Mayor | Menor |
|---|
| 1 Día | $230.000 | $192.000 |
| 2 Días | $460.000 | $384.000 |
| 3 Días | $690.000 | $576.000 |
| 4 Días | $920.000 | $768.000 |
| 5 Días | $1.150.000 | $960.000 |
| 6 Días | $1.380.000 | $1.152.000 |
| 7 Días | $1.610.000 | $1.344.000 |
Incluye acceso preferencial en medios de elevación seleccionados. Días a elección: Temporadas alta/media/baja 2024 y 2025.