Esquíes, botas y tablas. Marcas de primer nivel y los últimos modelos en esquí alpino y snowboard pueden conseguirse en la tienda de esquí que cuenta con 2.000 equipos para alquiler de última generación y 400 equipos de snowboard nuevos.
Además Las Leñas posee un taller con personal especializado para reparar tablas con rapidez y eficiencia.
| Baja | Baja especial | Media | Alta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menores | Sport | Alta Gama | Menores | Sport | Alta Gama | Menores | Sport | Alta Gama | Menores | Sport | Alta Gama | |
| Equipo completo 1 día | 96 | 133 | 176 | 110 | 153 | 202 | 124 | 173 | 228 | 148 | 204 | 270 |
| Equipo completo 3 días | 238 | 331 | 439 | 274 | 381 | 505 | 310 | 431 | 570 | 367 | 510 | 676 |
| Equipo completo 5 días | 382 | 530 | 702 | 439 | 609 | 807 | 496 | 689 | 913 | 588 | 816 | 1081 |
| Equipo completo 6 días | 454 | 631 | 835 | 522 | 725 | 961 | 590 | 820 | 1086 | 699 | 971 | 1287 |
| Equipo completo 7 días | 525 | 729 | 965 | 603 | 838 | 1110 | 682 | 947 | 1255 | 808 | 1122 | 1487 |
| Equipo completo 8 días | 601 | 835 | 1106 | 691 | 960 | 1272 | 781 | 1085 | 1438 | 925 | 1285 | 1703 |
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.