Os passes para os meios de elevação incluem o acesso livre a todos os meios de pistas habilitadas da estação, com exceção da telecabine que se vende ida e volta.
Temporada baixa: do 19/06 ao 02/07 e do 04/09 ao fechamento de temporada
Temporada intermediária: do 03/07 ao 08/07 e do 31/07 ao 03/09
Temporada alta: do 09/07 ao 30/07
| Tipo de pasee | Temporada baixa | Temporada intermediaria | Temporada alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | |
| Unitário aerocadeirinha | 100 | 85 | 110 | 100 | 130 | 120 |
| Meio dia | 125 | 100 | 170 | 130 | 220 | 175 |
| 1 dia | 145 | 115 | 210 | 165 | 265 | 215 |
| 2 dias | 260 | 210 | 390 | 310 | 520 | 415 |
| 3 dias | 365 | 295 | 550 | 450 | 715 | 585 |
| 4 dias | 440 | 355 | 675 | 540 | 830 | 665 |
| 5 dias | 520 | 415 | 810 | 650 | 975 | 780 |
| 6 dias | 585 | 470 | 935 | 750 | 1130 | 905 |
| 7 dias | 640 | 510 | 1000 | 800 | 1220 | 985 |
| 7 dias universitario | 545 | - | 870 | - | 1040 | - |
Se consideram crianças de 6 a 11 anos e adultos a partir dos 12 anos em diante. Não pagam as crianças até os 5 anos. Se considera Senior a adultos mayores de 65 años, que pueden acceder a un 80% OFF.
Nota: As tarifas, cotizadas em pesos argentinos, foram providos pela estação de esqui, responsável por qualquer modificação sem aviso prévio. Recomendamos revisar as tarifas antes de fazer uma reservação.
El valor del pase para residentes de Villa la Angostura para mayores que adquieran la versión de Temporada reducida es de $ 540 en tanto por la temporada completa, esto es incluyendo los días de alta temporada, el precio es de $ 940. Para el caso de los menores el pase reducido tiene un costo de $ 310 y la temporada completa de $ 620.