| Baixa Temporada | Média Temporada | Temporada Especial | Alta Temporada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | Adulto | Criança | |
| Pedestre | $59.900 | $48.600 | $63.000 | $51.100 | $66.300 | $53.800 | $69.800 | $56.700 |
| ½ Dia | $85.300 | $68.100 | $89.700 | $71.700 | $94.400 | $75.400 | $104.400 | $83.600 |
| 1 Dia | $102.800 | $80.400 | $108.200 | $84.600 | $113.800 | $89.000 | $126.000 | $98.600 |
| 2 Dias | $180.400 | $147.000 | $189.700 | $154.600 | $199.600 | $162.600 | $221.200 | $180.200 |
| 3 Dias | $303.800 | $228.300 | $319.500 | $240.200 | $336.200 | $252.600 | $372.400 | $279.900 |
| 4 Dias | $396.100 | $290.300 | $416.700 | $305.400 | $438.400 | $321.300 | $485.300 | $356.000 |
| 5 Dias | $436.000 | $342.100 | $458.700 | $359.900 | $482.600 | $378.600 | $534.500 | $419.200 |
| 6 Dias | $492.900 | $386.900 | $518.500 | $407.000 | $545.400 | $428.200 | $604.000 | $474.300 |
| 7 Dias | $540.900 | $423.900 | $569.000 | $445.900 | $598.600 | $469.100 | $663.000 | $519.500 |
| 7 Dias Universitário | $462.100 | - | $486.100 | - | $511.400 | - | $566.400 | - |
| 15 Dias | $1.081.600 | $847.100 | $1.137.900 | $891.100 | $1.197.000 | $937.500 | $1.325.600 | $1.038.300 |
Baixa: de 20/06 a 27/06 e de 30/08 a 27/09
Média: de 28/06 a 07/07, de 02/08 a 13/08, e de 21/08 a 29/08
Especial: de 14/08 a 20/08
Alta: de 08/07 a 01/08
Considerações:
Infante: de 0 a 5 anos inclusive, acompanhado por um adulto, passe gratuito (exceto chip). Infantes participantes de clubes pagam passe de criança com desconto especial de 30%.
Criança: de 6 a 11 anos inclusive.
Adulto: esquiadores de 12 a 64 anos.
Universitário: estudantes universitários devem apresentar documentação atualizada que comprove sua condição.
Sênior: de 65 a 69 anos pagam o equivalente ao passe de Criança. Maiores de 70 anos têm passe gratuito (exceto chip), mediante apresentação de documento de identidade.
Passes para Pedestres: Permite uma subida e uma descida em meio de elevação até a cota de 1500 m.s.n.m., e caminhada em áreas habilitadas. Não inclui acesso às pistas de esqui. Pedestres seniores maiores de 70 anos pagam passe de pedestre com desconto.
Legais:
Tarifas por pessoa expressas em pesos argentinos com impostos incluídos e sujeitas a alteração sem aviso prévio. O cartão chip para esquiadores terá um valor de $5.000 (reembolsável). A perda, dano ou deterioração do cartão chip terá o mesmo custo de reposição/recarga. Os passes liberados e/ou bonificados deverão pagar um valor diário de $5.000, que será carregado no cartão chip previamente adquirido. Os passes de 3 ou mais dias são flexíveis: podem ser utilizados em dias alternados ou consecutivos, desde que dentro da mesma temporada (alta, média, especial ou baixa).
Terminos y condiciones
Contacto