Tarifas 2026

Tabela promocional válida até 27/04/2026

Baixa Temporada: De 20/06 a 27/06 e de 30/08 a 27/09

Média Temporada: De 28/06 a 07/07, de 02/08 a 13/08 e de 21/08 a 29/08

Temporada Especial: De 14/08 a 20/08

Alta Temporada: De 08/07 a 01/08


Tarifas de passes Cerro Bayo 2026
Baixa Temp. Média Temp. Temp. Especial Alta Temp.
Adulto Menor Adulto Menor Adulto Menor Adulto Menor
Pedestre $64.900 $52.700 $68.300 $55.400 $71.800 $58.300 $75.600 $61.400
½ dia $92.400 $73.800 $97.200 $77.600 $102.200 $81.700 $113.100 $90.500
1 dia $111.400 $87.100 $117.200 $91.600 $123.300 $96.400 $136.500 $106.800
2 dias $195.400 $159.200 $205.500 $167.500 $216.200 $176.200 $239.600 $195.200
3 dias FLEX $329.100 $247.300 $346.200 $260.200 $364.200 $273.700 $403.400 $303.200
4 dias FLEX $429.100 $314.500 $451.500 $330.800 $474.900 $348.100 $525.800 $385.600
5 dias FLEX $472.400 $370.600 $496.900 $389.900 $522.800 $410.200 $579.100 $454.100
6 dias FLEX $533.900 $419.200 $561.700 $441.000 $590.900 $463.900 $654.300 $513.800
7 dias FLEX $586.000 $459.200 $616.400 $483.100 $648.500 $508.200 $718.300 $562.800
7 dias Universitário FLEX $500.600 $526.600 $554.000 $613.600
15 dias FLEX $1.171.800 $917.700 $1.232.700 $965.400 $1.296.800 $1.015.600 $1.436.000 $1.124.800


FLEX: Os passes de 3 ou mais dias são flexíveis. Podem ser utilizados em dias alternados ou consecutivos indistintamente, dentro da mesma temporada do passe ou de uma de menor categoria (hierarquia: Alta > Especial > Média > Baixa).