| De | Até | Temporada |
| 13/06/2026 | 26/06/2026 | Baixa |
| 27/06/2026 | 10/07/2026 | Média |
| 11/07/2026 | 31/07/2026 | Alta |
| 01/08/2026 | 14/08/2026 | Média |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | Alta |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | Média |
| 29/08/2026 | Encerramento | Baixa |
| Categoria | Idade |
| Infantil | 3 a 5 anos |
| Menor | 6 a 11 anos |
| Adulto | 12 a 69 anos |
| Sênior | +70 anos |
| Passe | Adulto | Menor |
| Diário | $122.400 | $98.000 |
| Meio dia | $91.800 | $73.500 |
| 2 dias | $232.600 | $186.100 |
| 3 dias | $330.500 | $264.400 |
| 4 dias | $416.200 | $333.000 |
| 5 dias | $489.600 | $391.700 |
| 6 dias | $587.600 | $470.100 |
| 7 dias | $642.600 | $514.100 |
| 15 dias | $1.193.400 | $954.800 |
| Mensal | $2.019.600 | $1.615.700 |
| Temporada | $4.603.500 | $3.682.800 |
| Passe | Adulto | Menor |
| Diário | $158.400 | $126.800 |
| Meio dia | $118.800 | $95.100 |
| 2 dias | $301.000 | $240.800 |
| 3 dias | $427.700 | $342.200 |
| 4 dias | $538.600 | $430.900 |
| 5 dias | $633.600 | $506.900 |
| 6 dias | $760.400 | $608.300 |
| 7 dias | $831.600 | $665.300 |
| 15 dias | $1.544.400 | $1.235.600 |
| Mensal | $2.613.600 | $2.090.900 |
| Temporada | $4.603.500 | $3.682.800 |
| Passe | Adulto | Menor |
| Diário | $180.000 | $144.000 |
| Meio dia | $135.000 | $108.000 |
| 2 dias | $342.000 | $273.600 |
| 3 dias | $486.000 | $388.800 |
| 4 dias | $612.000 | $489.600 |
| 5 dias | $720.000 | $576.000 |
| 6 dias | $864.000 | $691.200 |
| 7 dias | $945.000 | $756.000 |
| 15 dias | $1.755.000 | $1.404.000 |
| Mensal | $2.970.000 | $2.376.000 |
| Temporada | $4.603.500 | $3.682.800 |
Terminos y condiciones
Contacto