| Desde | Hasta | Temporada |
| 13/06/2026 | 26/06/2026 | Baja |
| 27/06/2026 | 10/07/2026 | Media |
| 11/07/2026 | 31/07/2026 | Alta |
| 01/08/2026 | 14/08/2026 | Media |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | Alta |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | Media |
| 29/08/2026 | Al cierre | Baja |
| Categoría | Edad |
| Infantil | 3 a 5 años |
| Menor | 6 a 11 años |
| Adulto (Mayor) | 12 a 69 años |
| Senior | +70 años |
| Pase | Mayor | Menor |
| Diario | $122.400 | $98.000 |
| Medio día | $91.800 | $73.500 |
| 2 días | $232.600 | $186.100 |
| 3 días | $330.500 | $264.400 |
| 4 días | $416.200 | $333.000 |
| 5 días | $489.600 | $391.700 |
| 6 días | $587.600 | $470.100 |
| 7 días | $642.600 | $514.100 |
| 15 días | $1.193.400 | $954.800 |
| Mensual | $2.019.600 | $1.615.700 |
| Temporada | $4.603.500 | $3.682.800 |
| Pase | Mayor | Menor |
| Diario | $158.400 | $126.800 |
| Medio día | $118.800 | $95.100 |
| 2 días | $301.000 | $240.800 |
| 3 días | $427.700 | $342.200 |
| 4 días | $538.600 | $430.900 |
| 5 días | $633.600 | $506.900 |
| 6 días | $760.400 | $608.300 |
| 7 días | $831.600 | $665.300 |
| 15 días | $1.544.400 | $1.235.600 |
| Mensual | $2.613.600 | $2.090.900 |
| Temporada | $4.603.500 | $3.682.800 |
| Pase | Mayor | Menor |
| Diario | $180.000 | $144.000 |
| Medio día | $135.000 | $108.000 |
| 2 días | $342.000 | $273.600 |
| 3 días | $486.000 | $388.800 |
| 4 días | $612.000 | $489.600 |
| 5 días | $720.000 | $576.000 |
| 6 días | $864.000 | $691.200 |
| 7 días | $945.000 | $756.000 |
| 15 días | $1.755.000 | $1.404.000 |
| Mensual | $2.970.000 | $2.376.000 |
| Temporada | $4.603.500 | $3.682.800 |
Terminos y condiciones
Contacto