Temporada regular: 5 de julho a 19 de setembro.
Temporada promocional: 27 de junho a 4 de julho / 20 de setembro a 28 de setembro.
.
1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 7 dias | 8 dias | 9 dias | 10 dias | 15 dias | 30 dias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | $86.300 | $172.600 | $244.300 | $315.000 | $378.700 | $442.400 | $453.500 | $504.800 | $551.900 | $596.100 | $842.900 | $1.295.000 |
Menor | $60.300 | $120.600 | $170.900 | $220.400 | $265.000 | $297.000 | $317.400 | $353.300 | $386.200 | $417.200 | $589.900 | $906.400 |
1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 7 dias | 8 dias | 9 dias | 10 dias | 15 dias | 30 dias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | $121.500 | $243.000 | $344.100 | $443.700 | $533.400 | $597.800 | $638.700 | $711.000 | $777.300 | $839.600 | $1.187.100 | $1.823.900 |
Menor | $85.000 | $170.000 | $240.800 | $310.500 | $373.300 | $418.400 | $447.000 | $497.700 | $544.100 | $587.700 | $830.900 | $1.276.700 |
Bebês: de 0 a 4 anos de idade, passe livre.
Menor: de 5 a 11 anos de idade, inclusive.
Sênior: acima de 70 anos, passe livre.
Nota: Todas as tarifas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todas as tarifas são expressas em pesos argentinos.
As datas de abertura e fechamento estão sujeitas às condições climáticas.
A perda, o esquecimento, a quebra ou a deterioração do cartão com chip ou da credencial terão um custo de recarga e substituição.
Os passes são intransferíveis
Terminos y condiciones
Contacto