Temporada alta: de 1 julho até 28 julho e 19-20-21 de agosto
Temporada intermediaria: de 29 julho até 18 agosto e de 22 agosto até 22 setembro
Temporada baixa: de 23 junho até 30 junho y de 23 setembro até 1 de outubro
Temporada alta | Temporada intermediaria | Temporada baixa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pase | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças |
1 dia | $ 2.150 | $ 1.505 | $ 1.795 | $ 1.255 | $ 1.450 | $ 1.015 |
2 dias | $ 4.170 | $ 2.920 | $ 3.485 | $ 2.440 | $ 2.815 | $ 1.970 |
3 dias | $ 6.060 | $ 4.240 | $ 5.060 | $ 3.540 | $ 4.090 | $ 2.860 |
4 dias | $ 7.825 | $ 5.475 | $ 6.535 | $ 4.575 | $ 5.280 | $ 3.695 |
5 dias | $ 9.405 | $ 6.585 | $ 7.855 | $ 5.500 | $ 6.350 | $ 4.445 |
6 dias | $ 10.575 | $ 7.400 | $ 8.830 | $ 6.180 | $ 7.140 | $ 5.000 |
7 dias | $ 11.285 | $ 7.900 | $ 9.425 | $ 6.595 | $ 7.620 | $ 5.335 |
8 dias | $ 12.555 | $ 8.790 | $ 10.485 | $ 7.340 | $ 8.475 | $ 5.930 |
9 dias | $ 13.735 | $ 9.615 | $ 11.470 | $ 8.030 | $ 9.270 | $ 6.490 |
10 dias | $ 14.835 | $ 10.385 | $ 12.390 | $ 8.670 | $ 10.015 | $ 7.010 |
15 dias | $ 20.960 | $ 14.670 | $ 17.500 | $ 12.250 | $ 14.150 | $ 9.905 |
30 dias | $ 32.245 | $ 22.570 | $ 26.925 | $ 18.850 | $ 21.765 | $ 15.235 |
» Infantes: de 0 a 4 anos, passe sem cargo.
» Castor Menor: de 5 a 11 anos inclusive.
» Sênior: + de 70 anos, passe sem cargo.
Nota: Todas as tarifas estan sujeitas a modificação sem prévio aviso.
Todas as tarifas estan expressadas em pesos argentinos.
As datas de abertura e fechamento estan sujeitas às condições climáticas.
A perdida, esquecimento, rotura ou deterioração do cartão chip ou passe, tendra um custo de recarga-reposição.
PASSE-LOS são intransferíveis
Welcome Argentina - Informações turísticas sobre Argentina: Estação de Esqui do Cerro Castor
© 2003-2021 Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos de Autor 675246 Ley 11723