Temporada Regular: 4 de julho a 25 de setembro.
Temporada Promocional: 26 de junho a 3 de julho / 26 de setembro a 4 de outubro.
| 1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 7 dias | 8 dias | 9 dias | 10 dias | 15 dias | 30 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | $146.700 | $293.400 | $415.300 | $535.500 | $643.800 | $721.500 | $770.900 | $858.200 | $938.100 | $1.013.300 | $1.432.800 | $2.201.300 |
| Menor | $102.600 | $205.200 | $290.700 | $374.800 | $450.600 | $505.000 | $539.600 | $600.700 | $656.600 | $709.300 | $1.002.900 | $1.540.900 |
| 1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 7 dias | 8 dias | 9 dias | 10 dias | 15 dias | 30 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | $104.200 | $208.400 | $294.900 | $380.200 | $457.100 | $512.300 | $547.400 | $609.300 | $666.100 | $719.500 | $1.017.300 | $1.563.000 |
| Menor | $72.900 | $145.800 | $206.400 | $266.100 | $319.900 | $358.600 | $383.100 | $426.500 | $466.200 | $503.600 | $712.100 | $1.094.100 |
Infantes: de 0 a 4 anos, passe sem custo.
Menor: de 5 a 11 anos inclusive.
Sênior: mais de 70 anos, passe sem custo.
Nota: Todas as tarifas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todas as tarifas são expressas em pesos argentinos.
As datas de abertura e fechamento estão sujeitas às condições climáticas.
A perda, esquecimento, quebra ou deterioração do cartão chip ou passe terá uma taxa de reposição.
Os passes não são transferíveis.
Terminos y condiciones
Contacto