Temporada Regular: 4 de Julio al 25 de Septiembre.
Temporada Promocional: 26 de Junio al 03 de Julio / 26 de Septiembre al 04 de Octubre.
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 8 days | 9 days | 10 days | 15 days | 30 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $146.700 | $293.400 | $415.300 | $535.500 | $643.800 | $721.500 | $770.900 | $858.200 | $938.100 | $1.013.300 | $1.432.800 | $2.201.300 |
| Child | $102.600 | $205.200 | $290.700 | $374.800 | $450.600 | $505.000 | $539.600 | $600.700 | $656.600 | $709.300 | $1.002.900 | $1.540.900 |
| 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 8 days | 9 days | 10 days | 15 days | 30 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult | $104.200 | $208.400 | $294.900 | $380.200 | $457.100 | $512.300 | $547.400 | $609.300 | $666.100 | $719.500 | $1.017.300 | $1.563.000 |
| Child | $104.200 | $208.400 | $294.900 | $380.200 | $457.100 | $512.300 | $547.400 | $609.300 | $666.100 | $719.500 | $1.017.300 | $1.563.000 |
| Child | $72.900 | $145.800 | $206.400 | $266.100 | $319.900 | $358.600 | $383.100 | $426.500 | $466.200 | $503.600 | $712.100 | $1.094.100 |
Nota: Todas las tarifas están sujetas a modificación sin previo aviso.
Todas las tarifas están expresadas en pesos argentinos.
Las fechas de apertura y cierre están sujetas a las condiciones climáticas.
La pérdida, olvido, rotura o deterioro de la tarjeta chip o pase tendrá un costo de recarga-reposición.
Los pases son intransferibles
Terminos y condiciones
Contacto