Temporada Regular: 5 de Julio al 19 de Septiembre.
Temporada Promocional: 27 de Junio al 04 de Julio / 20 de Septiembre al 28 de Septiembre.
1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 15 días | 30 días | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | $86.300 | $172.600 | $244.300 | $315.000 | $378.700 | $442.400 | $453.500 | $504.800 | $551.900 | $596.100 | $842.900 | $1.295.000 |
Menor | $60.300 | $120.600 | $170.900 | $220.400 | $265.000 | $297.000 | $317.400 | $353.300 | $386.200 | $417.200 | $589.900 | $906.400 |
1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 15 días | 30 días | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | $121.500 | $243.000 | $344.100 | $443.700 | $533.400 | $597.800 | $638.700 | $711.000 | $777.300 | $839.600 | $1.187.100 | $1.823.900 |
Menor | $85.000 | $170.000 | $240.800 | $310.500 | $373.300 | $418.400 | $447.000 | $497.700 | $544.100 | $587.700 | $830.900 | $1.276.700 |
Infantes: de 0 a 4 años, pase sin cargo.
Menor: de 5 a 11 años inclusive.
Senior: más de 70 años, pase sin cargo.
Nota: Todas las tarifas estan sujetas a modificación sin previo aviso.
Todas las tarifas estan expresadas en pesos argentinos.
Las fechas de apertura y cierre estan sujetas a las condiciones climáticas.
La perdida, olvido, rotura o deterioro de la tarjeta chip o pase, tendra un costo de recarga-reposición.
Los pases son intransferibles
Terminos y condiciones
Contacto