Tarifas 2026

Tarifario de preventa válido hasta el 27/04/2026

Temporada Baja: Del 20/06 al 27/06 y del 30/08 al 27/09

Temporada Media:  Del 28/06 al 07/07, del 02/08 al 13/08 y del 21/08 al 29/08

Tamporada Especial: Del 14/08 al 20/08

Temporada Alta: Del 08/07 al 01/08


Tarifas de pases Cerro Bayo 2026
Temp. Baja Temp. Media Temp. Especial Temp. Alta
Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor
Peatón $64.900 $52.700 $68.300 $55.400 $71.800 $58.300 $75.600 $61.400
½ día $92.400 $73.800 $97.200 $77.600 $102.200 $81.700 $113.100 $90.500
1 día $111.400 $87.100 $117.200 $91.600 $123.300 $96.400 $136.500 $106.800
2 días $195.400 $159.200 $205.500 $167.500 $216.200 $176.200 $239.600 $195.200
3 días FLEX $329.100 $247.300 $346.200 $260.200 $364.200 $273.700 $403.400 $303.200
4 días FLEX $429.100 $314.500 $451.500 $330.800 $474.900 $348.100 $525.800 $385.600
5 días FLEX $472.400 $370.600 $496.900 $389.900 $522.800 $410.200 $579.100 $454.100
6 días FLEX $533.900 $419.200 $561.700 $441.000 $590.900 $463.900 $654.300 $513.800
7 días FLEX $586.000 $459.200 $616.400 $483.100 $648.500 $508.200 $718.300 $562.800
7 días Universitario FLEX $500.600 $526.600 $554.000 $613.600
15 días FLEX $1.171.800 $917.700 $1.232.700 $965.400 $1.296.800 $1.015.600 $1.436.000 $1.124.800


FLEX: Los pases de 3 o más días son flexibles. Pueden utilizarse en días alternados o consecutivos indistintamente, dentro de la misma temporada del pase o una de menor categoría (jerarquía: Alta > Especial > Media > Baja).