| Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Especial | Temporada Alta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | |
| Peatón | $59.900 | $48.600 | $63.000 | $51.100 | $66.300 | $53.800 | $69.800 | $56.700 |
| ½ Día | $85.300 | $68.100 | $89.700 | $71.700 | $94.400 | $75.400 | $104.400 | $83.600 |
| 1 Día | $102.800 | $80.400 | $108.200 | $84.600 | $113.800 | $89.000 | $126.000 | $98.600 |
| 2 Días | $180.400 | $147.000 | $189.700 | $154.600 | $199.600 | $162.600 | $221.200 | $180.200 |
| 3 Días | $303.800 | $228.300 | $319.500 | $240.200 | $336.200 | $252.600 | $372.400 | $279.900 |
| 4 Días | $396.100 | $290.300 | $416.700 | $305.400 | $438.400 | $321.300 | $485.300 | $356.000 |
| 5 Días | $436.000 | $342.100 | $458.700 | $359.900 | $482.600 | $378.600 | $534.500 | $419.200 |
| 6 Días | $492.900 | $386.900 | $518.500 | $407.000 | $545.400 | $428.200 | $604.000 | $474.300 |
| 7 Días | $540.900 | $423.900 | $569.000 | $445.900 | $598.600 | $469.100 | $663.000 | $519.500 |
| 7 Días Universitario | $462.100 | - | $486.100 | - | $511.400 | - | $566.400 | - |
| 15 Días | $1.081.600 | $847.100 | $1.137.900 | $891.100 | $1.197.000 | $937.500 | $1.325.600 | $1.038.300 |
Baja: del 20/06 al 27/06 y del 30/08 al 27/09
Media: del 28/06 al 07/07, del 02/08 al 13/08, y del 21/08 al 29/08
Especial: del 14/08 al 20/08
Alta: del 08/07 al 01/08
Consideraciones:
Infante: de 0 a 5 años de edad inclusive con acompañante mayor, pase bonificado (excepto chip). Infantes participantes de clubes pagan pase menor con bonificación especial del 30% de descuento.
Menor: niños de 6 a 11 años inclusive.
Mayor: esquiadores desde los 12 años a los 64 años.
Universitario: jóvenes universitarios deberán presentar documentación actualizada que los acredite como tal.
Senior: de 65 a 69 años abonan equivalente valor pase Menor. Mayores de 70 años pase bonificado (excepto chip), presentando documento de identidad.
Pases para Peatones: Habilita un ascenso y un descenso en medio mecánico de elevación hasta cota 1500 m.s.n.m., y la caminata por sectores habilitados a tal fin. Excluye el acceso a las pistas habilitadas para el esquí. Peatones Senior mayores de 70 años pagan pase de Peatón con descuento.
Legales:
Tarifas por persona expresadas en pesos argentinos con impuestos incluidos y sujetas a modificación sin previo aviso. La tarjeta chip para esquiadores tendrá un valor de $5.000 (reintegrables). La pérdida, rotura o deterioro de la tarjeta chip tendrá el mismo valor de recarga y/o reposición. Los pases liberados y/o bonificados deberán abonar un valor diario de $5.000 que será cargado en la tarjeta chip previamente adquirida. Los pases de 3 o más días son flexibles: pueden utilizarse días alternados o consecutivos indistintamente, siempre que se encuentren dentro de una misma temporada (alta, media, especial o baja).
Terminos y condiciones
Contacto