Temporada baixa: de 11/06 al 24/06 e de 30/08 ao fechamento
Temporada intermediaria: de 25/06 a 01/07, de 06/08 a 12/08 e de 18/08 a 29/08
Temporada alta: de 02/07 a 05/08 e de 13/08 a 17/08
| Baixa | Intermediaria | Alta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças |
| 1/2 día | 90 | 75 | 115 | 90 | 135 | 115 |
| 1 día | 115 | 90 | 155 | 120 | 175 | 145 |
| 2 días | 230 | 180 | 310 | 240 | 350 | 290 |
| 3 días | 305 | 235 | 405 | 325 | 460 | 380 |
| 4 días | 395 | 305 | 520 | 425 | 600 | 490 |
| 5 días | 485 | 380 | 635 | 520 | 740 | 600 |
| 6 días | 575 | 445 | 755 | 625 | 870 | 715 |
| 7 días | 690 | 540 | 930 | 720 | 1050 | 870 |
| Novatos | 75 | 60 | 85 | 70 | 95 | 80 |
| Pedestres | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nota: As tarifas, cotizadas em pesos argentinos, foram providos pela estação de esqui, responsável por qualquer modificação sem aviso prévio. Recomendamos revisar as tarifas antes de fazer uma reservação.