Temporada baja: del 11/06 al 01/07 y del 10/09 al 02/10
Temporada media: del 02/07 al 08/07 y del 30/07 al 26/08
Temporada alta: del 09/07 al 29/07
Temporada especial: del 27/08 al 09/09
| Temporada baja | Temporada especial | Temporada media | Temporada alta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de pase | Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
Mayores | Menores/ Senior |
| Telecabina | 70 | 55 | 80 | 60 | 105 | 75 | 135 | 95 |
| Pase Diario | 170 | 140 | 190 | 160 | 220 | 205 | 265 | 240 |
| Pase Fin de Semana | 255 | 245 | 295 | 280 | 355 | 320 | 455 | 360 |
| Abono 3 días | 465 | 380 | 540 | 430 | 660 | 540 | 800 | 660 |
| Abono 4 días | 630 | 520 | 720 | 595 | 870 | 785 | 1.130 | 930 |
| Abono 5 días | 765 | 625 | 870 | 715 | 1.060 | 930 | 1.370 | 1.090 |
| Abono 6 días | 905 | 730 | 1.035 | 835 | 1.250 | 1.120 | 1.595 | 1.295 |
| Pase Joven Universitario | 730 | - | 830 | - | 1.120 | - | - | - |
| Abono Quincenal | 1.795 | 1.465 | 2.050 | 1.670 | 2.520 | 2.220 | 3.155 | 2.560 |
| Abono Mensual | 3.510 | 2.810 | 4.005 | 3.205 | 4.915 | 4.295 | 6.250 | 5.080 |
| Abono Temporada | 7.290 | 5.260 | 7.290 | 5.260 | 7.290 | 5.260 | 7.290 | 5.260 |
Se considera infantes a los niños de 0 a 4 años. Son menores entre los 5 y los 11 años y mayores entre los 12 y los 59. Dentro del rango de tarifa menor se incluye la tarifa senior: esquiadores de 60 a 69 años. Los esquiadores mayores de 70 no pagan pases.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.
