Temporada baixa: de 18/06 a 24/06 e de 17/09 a 01/10
Temporada especial: de 25/06 a 01/07 e de 03/09 a 16/09
Temporada intermediaria: de 02/07 a 08/07 e de 30/07 a 02/09
Temporada alta: del 09/07 a 22/08
| Tipo de passe | Temporada baixa | Temporada baixa Esp. | Temporada intermediaria | Temporada alta | Fins de semana longos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | Adultos | Crianças | |
| 1 dia | 206 | 164 | 235 | 188 | 272 | 118 | 315 | 252 | 315 | 252 |
| 3 dias | 548 | 439 | 629 | 503 | 726 | 581 | 847 | 678 | 847 | 678 |
| 5 dias | 799 | 639 | 917 | 734 | 1059 | 847 | 1225 | 979 | - | - |
| 5 dias S/S | 799 | 639 | 917 | 734 | 1059 | 847 | 1225 | 979 | - | - |
| 7 dias | 1096 | 877 | 1260 | 1008 | 1454 | 1164 | 1681 | 1344 | - | - |
O passe de 5 dias (de segunda a sexta) e o passe de 7 dias incluem o sábado grátis.
Não pagam as crianças entre 3 e 5 anos e os adultos de mais 65 anos.
Consideram-se menores as crianças de 6 a 11 anos de idade e adultos entre 12 e 64 anos.
Nota: As tarifas, cotizadas em pesos argentinos, foram providos pela estação de esqui, responsável por qualquer modificação sem aviso prévio. Recomendamos revisar as tarifas antes de fazer uma reservação.