Temporada baja: del 18/06 al 08/07 y del 05/09 al 10/10
Temporada media: del 01/08 al 19/08 y del 23/08 al 04/09
Temporada alta: del 09/07 al 31/07 y del 20/08 al 22/08
| Temporada baja | Temporada alta | Temporada media | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de pase | Menor Senior | Mayor | Menor Senior | Mayor | Menor Senior | Mayor |
| Telesilla | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Medio día | 75 | 95 | 100 | 125 | 85 | 105 |
| Diario | 95 | 115 | 125 | 160 | 115 | 145 |
| 2 días | 175 | 220 | 230 | 290 | 210 | 260 |
| 3 días | 260 | 320 | 335 | 425 | 305 | 385 |
| 4 días | 320 | 400 | 435 | 560 | 400 | 500 |
| 5 días | 415 | 505 | 530 | 680 | 485 | 605 |
| 6 días + 1 GRATIS | 485 | 600 | 620 | 795 | 565 | 705 |
| 15 días | 840 | 1040 | 1150 | 1450 | 1010 | 1260 |
| Mensual | 1685 | 2080 | 2180 | 2750 | 2015 | 2520 |
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.