Temporada baja: del 17/06 al 01/07 y del 17/09 al 10/10
Temporada media: del 30/07 al 12/08 y del 16/08 al 16/09
Temporada alta: del 02/06 al 29/07 y del 13/08 al 15/08
| Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de pase | Adultos | Menores | Adultos | Menores | Adultos | Menores |
| día | 155 | 105 | 200 | 130 | 240 | 165 |
| 2 días | 278 | 193 | 338 | 235 | 423 | 295 |
| 3 días | 414 | 290 | 510 | 355 | 638 | 443 |
| 4 días | 554 | 385 | 675 | 471 | 849 | 594 |
| 5 días | 675 | 472 | 828 | 576 | 1040 | 728 |
| 6 días | 785 | 546 | 955 | 665 | 1202 | 841 |
| 7 días | 863 | 602 | 1050 | 733 | 1323 | 923 |
| 8 días | 947 | 662 | 1156 | 808 | 1450 | 1015 |
| 9 días | 1006 | 704 | 1238 | 863 | 1549 | 1083 |
| 10 días | 1075 | 750 | 1313 | 919 | 1648 | 1153 |
| 15 días | 1535 | 1075 | 1876 | 1279 | 2354 | 1620 |
| 30 días | 1842 | 1289 | 2251 | 1576 | 2823 | 1970 |
Para pases de 4 días en adelante es requisito presentar una foto-carnet.
Los menores de 5 años están exentos de pago.
Se considera castor menor a los chicos entre 5 y 11 años.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.